Společnost | P/E | PEG | Růst v tržbách (roční) | Růst v EPS | Return on equity | P/B | Profit margin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANY | 0.00 | N/A | 8.98 % | N/A % | -116.55 % | 97.21 | -119.20 % |
Akcie DMRC | N/A | N/A | 1.88 % | -25.00 % | -53.97 % | 6.59 | -135.63 % |
Akcie DMRC | N/A | N/A | 1.88 % | -25.00 % | -53.97 % | 6.59 | -135.63 % |
Akcie DMRC | N/A | N/A | 1.88 % | -25.00 % | -53.97 % | 6.59 | -135.63 % |
Akcie CTXS | 33.08 | 3.51 | -1.18 % | -31.16 % | 200.77 % | 104.26 | 15.59 % |
Akcie CTXS | 33.08 | 3.51 | -1.18 % | -31.16 % | 200.77 % | 104.26 | 15.59 % |
Akcie CTXS | 33.08 | 3.51 | -1.18 % | -31.16 % | 200.77 % | 104.26 | 15.59 % |
Akcie NTWK | 30.87 | 0.35 | -2.58 % | -86.67 % | 3.29 % | 0.96 | 3.24 % |
Akcie NTWK | 30.87 | 0.35 | -2.58 % | -86.67 % | 3.29 % | 0.96 | 3.24 % |
Akcie NTWK | 30.87 | 0.35 | -2.58 % | -86.67 % | 3.29 % | 0.96 | 3.24 % |
Akcie VMW | 31.09 | 1.30 | 4.91 % | -7.83 % | 22.52 % | 6.90 | 17.49 % |
Akcie VMW | 31.09 | 1.30 | 4.91 % | -7.83 % | 22.52 % | 6.90 | 17.49 % |
Akcie VMW | 31.09 | 1.30 | 4.91 % | -7.83 % | 22.52 % | 6.90 | 17.49 % |
Jméno | Obchod | Cena | Objem |
---|---|---|---|
Jenny C Yeh SVP and General Counsel |
Prodej 9 Jan 2018 |
$2.50 | $56,880 |
Jenny C Yeh SVP and General Counsel |
Prodej 14 Feb 2018 |
$2.22 | $4,422 |
Jenny C Yeh SVP and General Counsel |
Prodej 15 Mar 2018 |
$2.25 | $2,747 |
Jenny C Yeh SVP and General Counsel |
Prodej 12 Jul 2018 |
$0.47 | $610 |
Ventures, Llcmacfarlane Vic... |
Prodej 20 Dec 2018 |
$3.08 | $17,722 |
Ventures, Llcmacfarlane Vic... |
Prodej 1 Mar 2019 |
$2.47 | $49,400 |
Ventures, Llcmacfarlane Vic... |
Prodej 5 Mar 2019 |
$2.44 | $24,039 |
Ventures, Llcmacfarlane Vic... |
Prodej 7 Mar 2019 |
$2.45 | $59,765 |
Capital Partners, L.P.Cyrus... |
Prodej 16 May 2019 |
$2.08 | $260,655 |
Kurt L. Kalbfleisch SVP AND CFO |
Option 19 Nov 2019 |
$0.92 | $8,325 |
Ventures, Llcmacfarlane Vic... |
Prodej 6 May 2020 |
$1.31 | $63,519 |