Společnost | P/E | PEG | Růst v tržbách (roční) | Růst v EPS | Return on equity | P/B | Profit margin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ATNX | N/A | 0.19 | -14.63 % | -15.91 % | -77.79 % | 1.51 | -101.24 % |
Akcie OMER | N/A | N/A | -13.66 % | -27.27 % | 82.46 % | -3.71 | -187.04 % |
Akcie OMER | N/A | N/A | -13.66 % | -27.27 % | 82.46 % | -3.71 | -187.04 % |
Akcie ODT | 0.00 | N/A | N/A % | -91.40 % | -96.44 % | 0.84 | N/A % |
Akcie OMER | N/A | N/A | -13.66 % | -27.27 % | 82.46 % | -3.71 | -187.04 % |
Akcie OMER | N/A | N/A | -13.66 % | -27.27 % | 82.46 % | -3.71 | -187.04 % |
Akcie OMER | N/A | N/A | -13.66 % | -27.27 % | 82.46 % | -3.71 | -187.04 % |
Akcie OMER | N/A | N/A | -13.66 % | -27.27 % | 82.46 % | -3.71 | -187.04 % |
Akcie ODT | 0.00 | N/A | N/A % | -91.40 % | -96.44 % | 0.84 | N/A % |
Akcie ODT | 0.00 | N/A | N/A % | -91.40 % | -96.44 % | 0.84 | N/A % |
Jméno | Obchod | Cena | Objem |
---|---|---|---|
William Wei Zuo President and China Division |
Prodej 4 Mar 2021 |
$4.52 | $1,898,088 |
Jinn Wu Director |
Prodej 3 Mar 2021 |
$4.75 | $465,500 |
Johnson Yiu Nam Lau CEO and Chairman of the Board |
Nákup 11 Sep 2020 |
$10.99 | $21,980 |
Johnson Yiu Nam Lau CEO and Chairman of the Board |
Nákup 11 Sep 2020 |
$11.43 | $22,860 |
Jinn Wu Director |
Nákup 11 Sep 2020 |
$11.05 | $110,500 |
Manson Fok Director |
Nákup 11 Sep 2020 |
$11.19 | $335,700 |
Advisors Llcperceptive Life... |
Nákup 14 Sep 2020 |
$11.02 | $22,040,000 |
Johnson Yiu Nam Lau CEO and Chairman of the Board |
Nákup 21 Sep 2020 |
$12.42 | $12,420 |
Johnson Yiu Nam Lau CEO and Chairman of the Board |
Nákup 24 Sep 2020 |
$11.95 | $11,950 |
Johnson Yiu Nam Lau CEO and Chairman of the Board |
Nákup 6 Nov 2020 |
$11.70 | $58,500 |
Johnson Yiu Nam Lau CEO and Chairman of the Board |
Nákup 10 Nov 2020 |
$11.95 | $11,950 |
Johnson Yiu Nam Lau CEO and Chairman of the Board |
Nákup 1 Dec 2020 |
$13.31 | $13,310 |
Johnson Yiu Nam Lau CEO and Chairman of the Board |
Option 9 Dec 2020 |
$4.55 | $45,500 |