Společnost | P/E | PEG | Růst v tržbách (roční) | Růst v EPS | Return on equity | P/B | Profit margin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ATR | 32.54 | 2.24 | 10.84 % | -5.00 % | 13.67 % | 4.41 | 7.31 % |
Akcie BLL | 34.32 | 4.31 | 13.51 % | 12.36 % | 26.18 % | 9.10 | 4.97 % |
Akcie BERY | 12.15 | 0.70 | 12.53 % | -2.52 % | 27.62 % | 4.11 | 4.77 % |
Akcie CCK | 19.62 | 6.66 | 6.55 % | -0.51 % | 32.20 % | 6.42 | 5.00 % |
Akcie GEF | 11.60 | 0.86 | 12.07 % | 100.00 % | 25.53 % | 2.76 | 2.41 % |
Akcie OI | 7.28 | 0.62 | -0.08 % | 19.51 % | 96.53 % | 7.95 | 4.09 % |
Akcie PKG | 20.12 | 3.02 | 5.56 % | 50.32 % | 19.25 % | 4.04 | 6.92 % |
Akcie SEE | 17.70 | 3.21 | 6.84 % | 1.22 % | 504.23 % | 50.76 | 10.26 % |
Akcie SON | N/A | 14.94 | 4.09 % | 5.81 % | -10.15 % | 3.22 | 3.96 % |
Akcie SLGN | 13.17 | 4.98 | 15.85 % | 0.96 % | 26.53 % | 3.50 | 6.27 % |
Akcie SLGN | 13.17 | 4.98 | 15.85 % | 0.96 % | 26.53 % | 3.50 | 6.27 % |
Akcie TRS | N/A | 1.79 | 26.06 % | 39.53 % | -8.95 % | 2.34 | -10.36 % |
Jméno | Obchod | Cena | Objem |
---|---|---|---|
Joanne C Dr Smith Director |
Option 3 Mar 2021 |
$53.72 | $53,720 |
Joanne C Dr Smith Director |
Option 23 Sep 2019 |
$40.34 | $231,915 |
Maritza Gomez Montiel Director |
Prodej 2 Dec 2019 |
$112.13 | $259,357 |
Joanne C Dr Smith Director |
Option 9 Jan 2020 |
$40.34 | $90,805 |
George L Fotiades Director |
Option 15 Jan 2020 |
$52.49 | $997,310 |
Marc Prieur Segment President |
Prodej 27 May 2020 |
$111.04 | $175,776 |
Joanne C Dr Smith Director |
Option 8 Jun 2020 |
$51.26 | $486,970 |
Eldon W. Ii Schaffer Executive Vice President |
Option 6 Aug 2020 |
$51.80 | $1,813,000 |
Hedi Tlili Segment President |
Option 7 Aug 2020 |
$74.79 | $186,975 |
Xiangwei Gong President and Asia |
Prodej 8 Sep 2020 |
$116.98 | $295,375 |
Xiangwei Gong President and Asia |
Prodej 5 Nov 2020 |
$123.01 | $278,864 |
Marc Prieur Segment President |
Prodej 9 Dec 2020 |
$129.03 | $519,475 |