Skvělé pro velmi rychlou analýzu společnosti. Investor může porovnat různé ukazatele s konkurenčními firmami.
Tržní kapitalizace | 650.25M |
Hodnota podniku (EV) | N/A |
Tržby | 36.591M |
EBITDA | 21.743M |
Zisk | 17.355M |
Růst v tržbách Q/Q | 19.21 % |
Růst v tržbách Y/Y | 0.86 % |
P/E (Cena vůči ziskům) | 37.35 |
Forward P/E | N/A |
EV/Sales | 15.41 |
EV/EBITDA | N/A |
EV/EBIT | 25.37 |
PEG | 0.64 |
Price/Sales | 17.77 |
P/FCF | 26.96 |
Price/Book | 5.22 |
Účetní hodnota na akcii | 16.95 |
Hotovost na akcii | 11.81 |
FCF vůči ceně | 3.71 % |
Počet zaměstnanců | 0 |
Tržba na zaměstnance | N/A |
Profit margin | 47.43 % |
Operating margin | 55.88 % |
Gross margin | 100.00 % |
EBIT margin | 60.39 % |
EBITDA margin | 59.42 % |
EPS - Zisk na akcii | 2.37 |
EPS - Kvartální růst | 4.71 % |
EPS - Očekávaný růst příští rok | -38.00 % |
Return on assets | 13.07 % |
Return on equity | 13.39 % |
ROIC | 26.73 % |
ROCE | 16.28 % |
Dluhy/Equity | 1.01 |
Čistý dluh/EBITDA | -17.40 |
Current ratio | 66.23 |
Quick Ratio | 66.23 |
Volatilita | 0.66 |
Beta | 0.00 |
RSI | 83.00 |
Cílová cena analytiků | 89 |
Známka akcie (dle analytiků) | 3.00 |
Insider ownership | 18.64 % |
Institutional ownership | 66.48 % |
Počet akcií | 7.345M |
Procento shortovaných akcií | 1.19 % |
Short ratio | 0.34 % |
Dividenda | N/A |
Procentuální dividenda | N/A % |
Dividenda/Zisk | N/A % |
Obchodovaná od | 2009 |
Země | United States |
Finanční výsledky společnosti, napoví investorovi, zda se jedná o kvalitní společnost.
# | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|
# | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|
# | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|
# | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|