Skvělé pro velmi rychlou analýzu společnosti. Investor může porovnat různé ukazatele s konkurenčními firmami.
Tržní kapitalizace | 608.42M |
Hodnota podniku (EV) | N/A |
Tržby | N/A |
EBITDA | N/A |
Zisk | -₪181.00 |
Růst v tržbách Q/Q | 1.92 % |
Růst v tržbách Y/Y | 2.00 % |
P/E (Cena vůči ziskům) | 0.00 |
Forward P/E | N/A |
EV/Sales | 0.42 |
EV/EBITDA | N/A |
EV/EBIT | N/A |
PEG | 11.99 |
Price/Sales | 0.55 |
P/FCF | 0.96 |
Price/Book | 1.06 |
Účetní hodnota na akcii | 3.44 |
Hotovost na akcii | N/A |
FCF vůči ceně | 31.61 % |
Počet zaměstnanců | 0 |
Tržba na zaměstnance | N/A |
Profit margin | N/A % |
Operating margin | 0.00 % |
Gross margin | N/A % |
EBIT margin | -0.19 % |
EBITDA margin | 6.94 % |
EPS - Zisk na akcii | N/A |
EPS - Kvartální růst | N/A % |
EPS - Očekávaný růst příští rok | N/A % |
Return on assets | -0.17 % |
Return on equity | -10.15 % |
ROIC | 0.44 % |
ROCE | -0.14 % |
Dluhy/Equity | N/A |
Čistý dluh/EBITDA | 36.81 |
Current ratio | 1.09 |
Quick Ratio | 1.01 |
Volatilita | 2.74 |
Beta | 1.00 |
RSI | 44.40 |
Cílová cena analytiků | 3 |
Známka akcie (dle analytiků) | N/A |
Insider ownership | 47.60 % |
Institutional ownership | 17.74 % |
Počet akcií | 149.166M |
Procento shortovaných akcií | 0.04 % |
Short ratio | 3.16 % |
Dividenda | 0.00 |
Procentuální dividenda | 0.00 % |
Dividenda/Zisk | N/A % |
Obchodovaná od | 2007 |
Země | Israel |
Finanční výsledky společnosti, napoví investorovi, zda se jedná o kvalitní společnost.
# | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|
# | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|
# | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|
# | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|