Skvělé pro velmi rychlou analýzu společnosti. Investor může porovnat různé ukazatele s konkurenčními firmami.
Tržní kapitalizace | Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/284739/virtual/www/domains/jenakcie.cz/views/stock.php on line 152 |
Hodnota podniku (EV) | Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/284739/virtual/www/domains/jenakcie.cz/views/stock.php on line 164 |
Tržby | Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/284739/virtual/www/domains/jenakcie.cz/views/stock.php on line 175 |
EBITDA | Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/284739/virtual/www/domains/jenakcie.cz/views/stock.php on line 186 |
Zisk | Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/284739/virtual/www/domains/jenakcie.cz/views/stock.php on line 197 |
Růst v tržbách Q/Q | Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/284739/virtual/www/domains/jenakcie.cz/views/stock.php on line 207 % |
Růst v tržbách Y/Y | Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/284739/virtual/www/domains/jenakcie.cz/views/stock.php on line 211 % |
P/E (Cena vůči ziskům) | Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/284739/virtual/www/domains/jenakcie.cz/views/stock.php on line 215 |
Forward P/E | Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/284739/virtual/www/domains/jenakcie.cz/views/stock.php on line 219 |
EV/Sales | Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/284739/virtual/www/domains/jenakcie.cz/views/stock.php on line 223 |
EV/EBITDA | Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/284739/virtual/www/domains/jenakcie.cz/views/stock.php on line 228 |
EV/EBIT | Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/284739/virtual/www/domains/jenakcie.cz/views/stock.php on line 232 |
PEG | Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/284739/virtual/www/domains/jenakcie.cz/views/stock.php on line 236 |
Price/Sales | Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/284739/virtual/www/domains/jenakcie.cz/views/stock.php on line 240 |
P/FCF | Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/284739/virtual/www/domains/jenakcie.cz/views/stock.php on line 244 |
Price/Book | Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/284739/virtual/www/domains/jenakcie.cz/views/stock.php on line 248 |
Účetní hodnota na akcii | Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/284739/virtual/www/domains/jenakcie.cz/views/stock.php on line 252 |
Hotovost na akcii | Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/284739/virtual/www/domains/jenakcie.cz/views/stock.php on line 257 |
FCF vůči ceně | Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/284739/virtual/www/domains/jenakcie.cz/views/stock.php on line 261 % |
Počet zaměstnanců | Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/284739/virtual/www/domains/jenakcie.cz/views/stock.php on line 265 |
Tržba na zaměstnance | Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/284739/virtual/www/domains/jenakcie.cz/views/stock.php on line 269 |
Profit margin | Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/284739/virtual/www/domains/jenakcie.cz/views/stock.php on line 273 % |
Operating margin | Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/284739/virtual/www/domains/jenakcie.cz/views/stock.php on line 277 % |
Gross margin | Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/284739/virtual/www/domains/jenakcie.cz/views/stock.php on line 281 % |
EBIT margin | Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/284739/virtual/www/domains/jenakcie.cz/views/stock.php on line 286 % |
EBITDA margin | Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/284739/virtual/www/domains/jenakcie.cz/views/stock.php on line 290 % |
EPS - Zisk na akcii | Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/284739/virtual/www/domains/jenakcie.cz/views/stock.php on line 327 |
EPS - Kvartální růst | Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/284739/virtual/www/domains/jenakcie.cz/views/stock.php on line 331 % |
EPS - Očekávaný růst příští rok | Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/284739/virtual/www/domains/jenakcie.cz/views/stock.php on line 335 % |
Return on assets | Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/284739/virtual/www/domains/jenakcie.cz/views/stock.php on line 339 % |
Return on equity | Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/284739/virtual/www/domains/jenakcie.cz/views/stock.php on line 344 % |
ROIC | Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/284739/virtual/www/domains/jenakcie.cz/views/stock.php on line 348 % |
ROCE | Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/284739/virtual/www/domains/jenakcie.cz/views/stock.php on line 352 % |
Dluhy/Equity | Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/284739/virtual/www/domains/jenakcie.cz/views/stock.php on line 356 |
Čistý dluh/EBITDA | Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/284739/virtual/www/domains/jenakcie.cz/views/stock.php on line 360 |
Current ratio | Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/284739/virtual/www/domains/jenakcie.cz/views/stock.php on line 364 |
Quick Ratio | Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/284739/virtual/www/domains/jenakcie.cz/views/stock.php on line 368 |
Volatilita | Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/284739/virtual/www/domains/jenakcie.cz/views/stock.php on line 373 |
Beta | Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/284739/virtual/www/domains/jenakcie.cz/views/stock.php on line 377 |
RSI | Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/284739/virtual/www/domains/jenakcie.cz/views/stock.php on line 381 |
Cílová cena analytiků | Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/284739/virtual/www/domains/jenakcie.cz/views/stock.php on line 385 |
Známka akcie (dle analytiků) | Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/284739/virtual/www/domains/jenakcie.cz/views/stock.php on line 389 |
Insider ownership | Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/284739/virtual/www/domains/jenakcie.cz/views/stock.php on line 393 % |
Institutional ownership | Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/284739/virtual/www/domains/jenakcie.cz/views/stock.php on line 397 % |
Počet akcií | Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/284739/virtual/www/domains/jenakcie.cz/views/stock.php on line 402 |
Procento shortovaných akcií | Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/284739/virtual/www/domains/jenakcie.cz/views/stock.php on line 412 % |
Short ratio | Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/284739/virtual/www/domains/jenakcie.cz/views/stock.php on line 416 % |
Dividenda | Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/284739/virtual/www/domains/jenakcie.cz/views/stock.php on line 420 |
Procentuální dividenda | Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/284739/virtual/www/domains/jenakcie.cz/views/stock.php on line 424 % |
Dividenda/Zisk | Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/284739/virtual/www/domains/jenakcie.cz/views/stock.php on line 428 % |
Obchodovaná od | Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/284739/virtual/www/domains/jenakcie.cz/views/stock.php on line 433 |
Země | Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/284739/virtual/www/domains/jenakcie.cz/views/stock.php on line 437 |
Finanční výsledky společnosti, napoví investorovi, zda se jedná o kvalitní společnost.
# | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|
# | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|
# | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|
# | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|