Skvělé pro velmi rychlou analýzu společnosti. Investor může porovnat různé ukazatele s konkurenčními firmami.
Tržní kapitalizace | 832.67M |
Hodnota podniku (EV) | N/A |
Tržby | N/A |
EBITDA | N/A |
Zisk | 17.914M |
Růst v tržbách Q/Q | 82.15 % |
Růst v tržbách Y/Y | 33.62 % |
P/E (Cena vůči ziskům) | 46.42 |
Forward P/E | N/A |
EV/Sales | 9.04 |
EV/EBITDA | N/A |
EV/EBIT | 36.69 |
PEG | N/A |
Price/Sales | 7.90 |
P/FCF | 28.23 |
Price/Book | 33.29 |
Účetní hodnota na akcii | 2.76 |
Hotovost na akcii | 3.16 |
FCF vůči ceně | 3.54 % |
Počet zaměstnanců | 0 |
Tržba na zaměstnance | N/A |
Profit margin | 13.67 % |
Operating margin | 22.76 % |
Gross margin | 57.34 % |
EBIT margin | 22.80 % |
EBITDA margin | 20.78 % |
EPS - Zisk na akcii | 1.98 |
EPS - Kvartální růst | N/A % |
EPS - Očekávaný růst příští rok | N/A % |
Return on assets | 28.86 % |
Return on equity | 62.40 % |
ROIC | 30.30 % |
ROCE | 45.92 % |
Dluhy/Equity | 1.22 |
Čistý dluh/EBITDA | -2.94 |
Current ratio | 1.93 |
Quick Ratio | 1.82 |
Volatilita | 0.74 |
Beta | 0.00 |
RSI | 88.77 |
Cílová cena analytiků | 12 |
Známka akcie (dle analytiků) | N/A |
Insider ownership | 2.79 % |
Institutional ownership | 66.62 % |
Počet akcií | 9.276M |
Procento shortovaných akcií | 2.69 % |
Short ratio | 0.76 % |
Dividenda | 0.18 |
Procentuální dividenda | 0.19 % |
Dividenda/Zisk | 8.84 % |
Obchodovaná od | 1999 |
Země | United States |
Finanční výsledky společnosti, napoví investorovi, zda se jedná o kvalitní společnost.
# | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|
# | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|
# | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|
# | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|