Společnost | P/E | PEG | Růst v tržbách (roční) | Růst v EPS | Return on equity | P/B | Profit margin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
COHR | N/A | 2.94 | 13.21 % | 100.00 % | -13.68 % | 6.60 | -33.70 % |
Akcie IEX | 38.67 | 2.38 | 6.20 % | 14.29 % | 16.43 % | 6.38 | 16.06 % |
Akcie IPGP | 39.49 | 19.44 | 16.16 % | 95.45 % | 8.57 % | 3.36 | 13.29 % |
Akcie IIVI | 23.02 | 2.21 | 30.50 % | -1.19 % | 9.15 % | 1.72 | 9.58 % |
Akcie IEX | 38.67 | 2.38 | 6.20 % | 14.29 % | 16.43 % | 6.38 | 16.06 % |
Akcie IPGP | 39.49 | 19.44 | 16.16 % | 95.45 % | 8.57 % | 3.36 | 13.29 % |
Akcie IIVI | 23.02 | 2.21 | 30.50 % | -1.19 % | 9.15 % | 1.72 | 9.58 % |
Akcie LPTH | 0.00 | N/A | 10.00 % | -200.00 % | -9.00 % | 1.60 | -8.28 % |
Akcie LPTH | 0.00 | N/A | 10.00 % | -200.00 % | -9.00 % | 1.60 | -8.28 % |
Jméno | Obchod | Cena | Objem |
---|---|---|---|
Mark Stewart Sobey EVP and Chief Operating Officer |
Option 15 Nov 2019 |
$155.84 | $1,012,025 |
Thomas Merk EVP, GM, and ILS |
Option 15 Nov 2019 |
$155.84 | $536,245 |
Bret Di Marco Exec VP and Chief Legal Officer |
Option 15 Nov 2019 |
$155.84 | $886,730 |
Thomas Merk EVP, GM, and ILS |
Option 15 Dec 2019 |
$156.87 | $179,930 |
Mark Stewart Sobey EVP and Chief Operating Officer |
Prodej 9 Jan 2020 |
$175.19 | $841,262 |
Mark Stewart Sobey EVP and Chief Operating Officer |
Prodej 13 Jan 2020 |
$175.21 | $582,048 |
Stephen A Skaggs Director |
Prodej 18 Feb 2020 |
$151.23 | $75,615 |
Jay T Flatley Director |
Option 12 Mar 2020 |
$44.74 | $1,073,760 |
Stephen A Skaggs Director |
Prodej 11 May 2020 |
$137.53 | $68,765 |
Pamela Fletcher Director |
Prodej 2 Dec 2020 |
$125.00 | $198,750 |
Stephen A Skaggs Director |
Prodej 3 Dec 2020 |
$125.00 | $62,500 |