Skvělé pro velmi rychlou analýzu společnosti. Investor může porovnat různé ukazatele s konkurenčními firmami.
Tržní kapitalizace | 1.47B |
Hodnota podniku (EV) | N/A |
Tržby | 4.361B |
EBITDA | N/A |
Zisk | -189.00 |
Růst v tržbách Q/Q | -43.98 % |
Růst v tržbách Y/Y | -20.43 % |
P/E (Cena vůči ziskům) | N/A |
Forward P/E | N/A |
EV/Sales | 0.78 |
EV/EBITDA | N/A |
EV/EBIT | N/A |
PEG | 0.79 |
Price/Sales | 0.37 |
P/FCF | N/A |
Price/Book | 3.89 |
Účetní hodnota na akcii | 3.65 |
Hotovost na akcii | N/A |
FCF vůči ceně | -1.75 % |
Počet zaměstnanců | 21,000 |
Tržba na zaměstnance | 207.667k |
Profit margin | N/A % |
Operating margin | -1.37 % |
Gross margin | N/A % |
EBIT margin | -1.01 % |
EBITDA margin | 13.68 % |
EPS - Zisk na akcii | N/A |
EPS - Kvartální růst | -200.00 % |
EPS - Očekávaný růst příští rok | -82.14 % |
Return on assets | -4.93 % |
Return on equity | -72.76 % |
ROIC | 3.86 % |
ROCE | -1.35 % |
Dluhy/Equity | N/A |
Čistý dluh/EBITDA | 10.98 |
Current ratio | 1.71 |
Quick Ratio | 1.35 |
Volatilita | 4.80 |
Beta | N/A |
RSI | 28.32 |
Cílová cena analytiků | 16 |
Známka akcie (dle analytiků) | N/A |
Insider ownership | N/A % |
Institutional ownership | N/A % |
Počet akcií | 86.35M |
Procento shortovaných akcií | 20.63 % |
Short ratio | 7.85 % |
Dividenda | 0.00 |
Procentuální dividenda | 0.00 % |
Dividenda/Zisk | 0.00 % |
Obchodovaná od | 2011 |
Země | United Kingdom |
Finanční výsledky společnosti, napoví investorovi, zda se jedná o kvalitní společnost.
# | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|
# | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|
# | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|
# | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|