Skvělé pro velmi rychlou analýzu společnosti. Investor může porovnat různé ukazatele s konkurenčními firmami.
Tržní kapitalizace | 1.34B |
Hodnota podniku (EV) | N/A |
Tržby | N/A |
EBITDA | N/A |
Zisk | 18.581M |
Růst v tržbách Q/Q | 0.44 % |
Růst v tržbách Y/Y | -1.49 % |
P/E (Cena vůči ziskům) | 79.08 |
Forward P/E | N/A |
EV/Sales | 2.66 |
EV/EBITDA | N/A |
EV/EBIT | 17.15 |
PEG | N/A |
Price/Sales | 1.27 |
P/FCF | 9.99 |
Price/Book | 6.83 |
Účetní hodnota na akcii | 1.39 |
Hotovost na akcii | N/A |
FCF vůči ceně | 15.77 % |
Počet zaměstnanců | 0 |
Tržba na zaměstnance | N/A |
Profit margin | N/A % |
Operating margin | 12.11 % |
Gross margin | N/A % |
EBIT margin | 15.88 % |
EBITDA margin | 30.13 % |
EPS - Zisk na akcii | 0.12 |
EPS - Kvartální růst | 0.00 % |
EPS - Očekávaný růst příští rok | -122.22 % |
Return on assets | 0.72 % |
Return on equity | 9.10 % |
ROIC | 5.79 % |
ROCE | 8.41 % |
Dluhy/Equity | N/A |
Čistý dluh/EBITDA | 19.62 |
Current ratio | 0.56 |
Quick Ratio | 0.56 |
Volatilita | 0.23 |
Beta | 0.00 |
RSI | 66.87 |
Cílová cena analytiků | 8 |
Známka akcie (dle analytiků) | 3.00 |
Insider ownership | 5.27 % |
Institutional ownership | 86.53 % |
Počet akcií | 141.654M |
Procento shortovaných akcií | 3.54 % |
Short ratio | 2.20 % |
Dividenda | N/A |
Procentuální dividenda | N/A % |
Dividenda/Zisk | N/A % |
Obchodovaná od | 2013 |
Země | United States |
Finanční výsledky společnosti, napoví investorovi, zda se jedná o kvalitní společnost.
# | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|
# | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|
# | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|
# | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|