Skvělé pro velmi rychlou analýzu společnosti. Investor může porovnat různé ukazatele s konkurenčními firmami.
Tržní kapitalizace | 111.07M |
Hodnota podniku (EV) | N/A |
Tržby | 226.059M |
EBITDA | N/A |
Zisk | -5.03 |
Růst v tržbách Q/Q | 11.24 % |
Růst v tržbách Y/Y | 7.50 % |
P/E (Cena vůči ziskům) | N/A |
Forward P/E | N/A |
EV/Sales | 0.72 |
EV/EBITDA | N/A |
EV/EBIT | N/A |
PEG | 1.76 |
Price/Sales | 0.46 |
P/FCF | 6.48 |
Price/Book | 0.24 |
Účetní hodnota na akcii | 63.66 |
Hotovost na akcii | N/A |
FCF vůči ceně | 15.43 % |
Počet zaměstnanců | 707 |
Tržba na zaměstnance | 319.744k |
Profit margin | N/A % |
Operating margin | -1.88 % |
Gross margin | N/A % |
EBIT margin | -1.88 % |
EBITDA margin | 14.70 % |
EPS - Zisk na akcii | N/A |
EPS - Kvartální růst | -78.57 % |
EPS - Očekávaný růst příští rok | -58.33 % |
Return on assets | -0.64 % |
Return on equity | -1.07 % |
ROIC | -0.49 % |
ROCE | -0.62 % |
Dluhy/Equity | N/A |
Čistý dluh/EBITDA | 6.45 |
Current ratio | 4.03 |
Quick Ratio | 3.62 |
Volatilita | 8.79 |
Beta | N/A |
RSI | 47.72 |
Cílová cena analytiků | 15 |
Známka akcie (dle analytiků) | 3.00 |
Insider ownership | 8.62 % |
Institutional ownership | 0.00 % |
Počet akcií | 21.525M |
Procento shortovaných akcií | 11.59 % |
Short ratio | 12.47 % |
Dividenda | N/A |
Procentuální dividenda | N/A % |
Dividenda/Zisk | N/A % |
Obchodovaná od | 2013 |
Země | United States |
Finanční výsledky společnosti, napoví investorovi, zda se jedná o kvalitní společnost.
# | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|
# | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|
# | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|
# | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|