Skvělé pro velmi rychlou analýzu společnosti. Investor může porovnat různé ukazatele s konkurenčními firmami.
Tržní kapitalizace | 252.86M |
Hodnota podniku (EV) | N/A |
Tržby | 62.773M |
EBITDA | N/A |
Zisk | 22.042M |
Růst v tržbách Q/Q | 22.04 % |
Růst v tržbách Y/Y | 21.02 % |
P/E (Cena vůči ziskům) | 11.45 |
Forward P/E | 10.18 |
EV/Sales | 4.85 |
EV/EBITDA | N/A |
EV/EBIT | 14.19 |
PEG | N/A |
Price/Sales | 4.03 |
P/FCF | 11.40 |
Price/Book | 1.49 |
Účetní hodnota na akcii | 7.61 |
Hotovost na akcii | N/A |
FCF vůči ceně | 8.77 % |
Počet zaměstnanců | 246 |
Tržba na zaměstnance | 255.175k |
Profit margin | 29.30 % |
Operating margin | 43.91 % |
Gross margin | 100.00 % |
EBIT margin | 43.91 % |
EBITDA margin | 38.94 % |
EPS - Zisk na akcii | 0.99 |
EPS - Kvartální růst | 33.33 % |
EPS - Očekávaný růst příští rok | 15.00 % |
Return on assets | 1.31 % |
Return on equity | 12.82 % |
ROIC | 1.26 % |
ROCE | 1.57 % |
Dluhy/Equity | 8.70 |
Čistý dluh/EBITDA | 7.95 |
Current ratio | N/A |
Quick Ratio | N/A |
Volatilita | 2.05 |
Beta | 0.42 |
RSI | 57.27 |
Cílová cena analytiků | 7 |
Známka akcie (dle analytiků) | 2.00 |
Insider ownership | 4.00 % |
Institutional ownership | 58.20 % |
Počet akcií | 22.465M |
Procento shortovaných akcií | 0.13 % |
Short ratio | 0.28 % |
Dividenda | 0.25 |
Procentuální dividenda | 2.19 % |
Dividenda/Zisk | 25.25 % |
Obchodovaná od | 2006 |
Země | United States |
Finanční výsledky společnosti, napoví investorovi, zda se jedná o kvalitní společnost.
# | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|
# | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|
# | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|
# | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|