Společnost | P/E | PEG | Růst v tržbách (roční) | Růst v EPS | Return on equity | P/B | Profit margin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOG | 57.14 | 0.91 | 32.67 % | 42.62 % | 27.87 % | 8.20 | 22.06 % |
Akcie AAPL | 28.03 | 2.00 | 26.77 % | 68.49 % | 131.01 % | 30.19 | 20.91 % |
Akcie AMZN | 58.25 | 2.42 | 37.76 % | -27.16 % | 29.86 % | 18.41 | 5.53 % |
Akcie ADBE | 50.01 | 2.45 | 21.41 % | 17.12 % | 42.41 % | 21.26 | 40.88 % |
Akcie AKAM | 29.70 | 1.72 | 9.65 % | 6.11 % | 13.62 % | 4.04 | 17.42 % |
Akcie BIDU | 8.44 | 1.23 | 11.78 % | -32.91 % | 21.49 % | 1.99 | 20.99 % |
Akcie BCOR | N/A | 0.61 | 19.41 % | -219.35 % | -5.05 % | 2.56 | -45.40 % |
Akcie FB | 23.72 | 1.20 | 39.43 % | 16.97 % | 30.09 % | 7.26 | 33.90 % |
Akcie EBAY | 3.93 | 2.38 | 4.26 % | 4.71 % | 221.50 % | 14.29 | 55.17 % |
Akcie MSFT | 37.33 | 3.10 | 17.53 % | 13.74 % | 46.23 % | 13.76 | 36.45 % |
Jméno | Obchod | Cena | Objem |
---|---|---|---|
John L Hennessy Director |
Prodej 7 Dec 2020 |
$1,813.27 | $99,730 |
Philipp Schindler SVP and Chief Business Officer |
Prodej 28 Dec 2020 |
$1,762.01 | $2,440,384 |
John Kent Walker SVP, Global Affairs, and CLO |
Prodej 30 Dec 2020 |
$1,747.46 | $4,365,155 |
Ann Mather Director |
Prodej 4 Jan 2021 |
$1,757.54 | $91,392 |
John L Hennessy Director |
Prodej 5 Jan 2021 |
$1,735.19 | $104,111 |
Philipp Schindler SVP and Chief Business Officer |
Prodej 1 Feb 2021 |
$1,852.09 | $2,565,145 |
Ann Mather Director |
Prodej 2 Feb 2021 |
$1,922.56 | $48,064 |
John L Hennessy Director |
Prodej 8 Feb 2021 |
$2,085.54 | $145,988 |