Společnost | P/E | PEG | Růst v tržbách (roční) | Růst v EPS | Return on equity | P/B | Profit margin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOGL | 30.29 | 1.53 | 32.67 % | 43.17 % | 27.87 % | 8.45 | 22.06 % |
Akcie AAPL | 28.03 | 2.00 | 26.77 % | 68.49 % | 131.01 % | 30.19 | 20.91 % |
Akcie AMZN | 58.25 | 2.42 | 37.76 % | -27.16 % | 29.86 % | 18.41 | 5.53 % |
Akcie ADBE | 50.01 | 2.45 | 21.41 % | 17.12 % | 42.41 % | 21.26 | 40.88 % |
Akcie AKAM | 29.70 | 1.72 | 9.65 % | 6.11 % | 13.62 % | 4.04 | 17.42 % |
Akcie BIDU | 8.44 | 1.23 | 11.78 % | -32.91 % | 21.49 % | 1.99 | 20.99 % |
Akcie BCOR | N/A | 0.61 | 19.41 % | -219.35 % | -5.05 % | 2.56 | -45.40 % |
Akcie FB | 23.72 | 1.20 | 39.43 % | 16.97 % | 30.09 % | 7.26 | 33.90 % |
Akcie EBAY | 3.93 | 2.38 | 4.26 % | 4.71 % | 221.50 % | 14.29 | 55.17 % |
Akcie MSFT | 37.33 | 3.10 | 17.53 % | 13.74 % | 46.23 % | 13.76 | 36.45 % |
Jméno | Obchod | Cena | Objem |
---|---|---|---|
Ann Mather Director |
Prodej 7 Jan 2020 |
$1,400.04 | $915,626 |
Ann Mather Director |
Prodej 3 Feb 2020 |
$1,459.40 | $45,241 |
John L Hennessy Director |
Prodej 5 Feb 2020 |
$1,440.84 | $86,450 |
Ann Mather Director |
Prodej 2 Mar 2020 |
$1,352.66 | $41,932 |
John L Hennessy Director |
Prodej 5 Mar 2020 |
$1,339.26 | $80,356 |
John L Hennessy Director |
Prodej 6 Apr 2020 |
$1,151.24 | $51,806 |