Skvělé pro velmi rychlou analýzu společnosti. Investor může porovnat různé ukazatele s konkurenčními firmami.
Tržní kapitalizace | 465.11M |
Hodnota podniku (EV) | 1.24B |
Tržby | 3.744B |
EBITDA | 549M |
Zisk | 317M |
Růst v tržbách Q/Q | 96.02 % |
Růst v tržbách Y/Y | 32.16 % |
P/E (Cena vůči ziskům) | 1.54 |
Forward P/E | 0.08 |
EV/Sales | 0.33 |
EV/EBITDA | 2.27 |
EV/EBIT | 2.44 |
PEG | 0.19 |
Price/Sales | 0.12 |
P/FCF | N/A |
Price/Book | -0.20 |
Účetní hodnota na akcii | -35.48 |
Hotovost na akcii | 10.65 |
FCF vůči ceně | -70.52 % |
Počet zaměstnanců | 3 |
Tržba na zaměstnance | N/A |
Profit margin | 2.64 % |
Operating margin | 12.82 % |
Gross margin | 18.33 % |
EBIT margin | 13.62 % |
EBITDA margin | 14.66 % |
EPS - Zisk na akcii | 4.64 |
EPS - Kvartální růst | -1,458.33 % |
EPS - Očekávaný růst příští rok | 10.00 % |
Return on assets | 12.23 % |
Return on equity | -18.16 % |
ROIC | 7.48 % |
ROCE | 37.92 % |
Dluhy/Equity | -2.31 |
Čistý dluh/EBITDA | 11.06 |
Current ratio | 1.16 |
Quick Ratio | 0.98 |
Volatilita | 3.99 |
Beta | 0.00 |
RSI | 46.81 |
Cílová cena analytiků | 5 |
Známka akcie (dle analytiků) | N/A |
Insider ownership | 1.01 % |
Institutional ownership | 27.92 % |
Počet akcií | 65.062M |
Procento shortovaných akcií | 3.12 % |
Short ratio | 6.79 % |
Dividenda | N/A |
Procentuální dividenda | N/A % |
Dividenda/Zisk | N/A % |
Obchodovaná od | 2000 |
Země | Switzerland |
Finanční výsledky společnosti, napoví investorovi, zda se jedná o kvalitní společnost.
# | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|
# | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|
# | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|
# | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|