Společnost | P/E | PEG | Růst v tržbách (roční) | Růst v EPS | Return on equity | P/B | Profit margin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JKHY | 41.28 | 3.05 | 3.60 % | 10.92 % | 21.77 % | 9.27 | 17.71 % |
Akcie ACIW | 41.60 | 1.71 | -4.19 % | 7.69 % | 7.44 % | 2.87 | 5.61 % |
Akcie ACIW | 41.60 | 1.71 | -4.19 % | 7.69 % | 7.44 % | 2.87 | 5.61 % |
Akcie AVT | 19.22 | 0.34 | 10.78 % | 197.22 % | 4.92 % | 0.92 | 0.99 % |
Akcie BOH | 15.97 | 1.20 | 6.34 % | 40.00 % | 14.62 % | 2.41 | 27.32 % |
Akcie AVT | 19.22 | 0.34 | 10.78 % | 197.22 % | 4.92 % | 0.92 | 0.99 % |
Akcie BOH | 15.97 | 1.20 | 6.34 % | 40.00 % | 14.62 % | 2.41 | 27.32 % |
Akcie CLGX | 19.37 | 1.67 | 0.91 % | 16.30 % | 35.64 % | 8.14 | 18.35 % |
Akcie CLGX | 19.37 | 1.67 | 0.91 % | 16.30 % | 35.64 % | 8.14 | 18.35 % |
Akcie FIS | 832.20 | 1.65 | 8.25 % | 18.31 % | 0.19 % | 1.54 | 1.26 % |
Akcie FISV | 64.97 | 0.99 | 7.06 % | 20.83 % | 3.56 % | 2.22 | 6.45 % |
Akcie FICO | 32.45 | 1.96 | 10.67 % | 6.98 % | 145.71 % | 34.84 | 18.26 % |
Akcie FIS | 832.20 | 1.65 | 8.25 % | 18.31 % | 0.19 % | 1.54 | 1.26 % |
Akcie FISV | 64.97 | 0.99 | 7.06 % | 20.83 % | 3.56 % | 2.22 | 6.45 % |
Akcie FICO | 32.45 | 1.96 | 10.67 % | 6.98 % | 145.71 % | 34.84 | 18.26 % |
Akcie GBCI | 16.20 | 1.49 | 22.03 % | -12.35 % | 13.81 % | 2.24 | 36.35 % |
Akcie GBCI | 16.20 | 1.49 | 22.03 % | -12.35 % | 13.81 % | 2.24 | 36.35 % |
Akcie IBM | 24.22 | 1.45 | -1.45 % | -3.10 % | 25.06 % | 6.18 | 7.59 % |
Akcie IBM | 24.22 | 1.45 | -1.45 % | -3.10 % | 25.06 % | 6.18 | 7.59 % |
Akcie NCR | N/A | 1.84 | -3.23 % | 18.52 % | -12.91 % | 5.36 | -1.27 % |
Akcie NCR | N/A | 1.84 | -3.23 % | 18.52 % | -12.91 % | 5.36 | -1.27 % |
Jméno | Obchod | Cena | Objem |
---|---|---|---|
Russell L. Bernthal Senior Vice President |
Option 4 Oct 2020 |
$161.56 | $44,591 |
Teddy I. Bilke Senior Vice President and CTO |
Option 4 Oct 2020 |
$161.56 | $49,599 |
David B Foss President and CEO |
Option 4 Oct 2020 |
$161.56 | $727,989 |
Craig Keith Morgan General Counsel and Secretary |
Option 4 Oct 2020 |
$161.56 | $48,145 |
Steven W. Tomson Senior Vice President |
Option 4 Oct 2020 |
$161.56 | $28,758 |
Kevin D Williams Chief Financial Officer |
Option 4 Oct 2020 |
$161.56 | $177,716 |
Stacey E. Zengel Senior Vice President |
Option 4 Oct 2020 |
$161.56 | $49,276 |
Thomas A Wimsett Director |
Nákup 22 Dec 2020 |
$156.35 | $1,391,515 |
Laura G. Kelly Director |
Option 1 Jan 2021 |
$161.99 | $122,950 |
David B Foss President and CEO |
Option 1 Jan 2021 |
$161.99 | $444,825 |
Craig Keith Morgan General Counsel and Secretary |
Option 17 Feb 2021 |
$148.88 | $345,997 |