Společnost | P/E | PEG | Růst v tržbách (roční) | Růst v EPS | Return on equity | P/B | Profit margin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAS | 29.64 | 1.80 | 28.65 % | -12.50 % | 1,280.00 % | 74.00 | 17.03 % |
Akcie AMWD | 25.48 | 0.92 | 11.37 % | -54.31 % | 6.06 % | 1.54 | 3.37 % |
Akcie AWI | 28.20 | 1.96 | 4.20 % | 20.56 % | 35.87 % | 10.50 | -10.58 % |
Akcie FBHS | 18.15 | 1.30 | 22.97 % | 17.65 % | 25.44 % | 4.75 | 9.08 % |
Akcie SHW | 35.96 | 4.57 | 10.79 % | -23.91 % | 63.22 % | 21.28 | 11.06 % |
Akcie SHW | 35.96 | 4.57 | 10.79 % | -23.91 % | 63.22 % | 21.28 | 11.06 % |
Akcie SPB | 22.80 | 2.02 | 22.23 % | -62.21 % | 12.68 % | 2.95 | 2.47 % |
Jméno | Obchod | Cena | Objem |
---|---|---|---|
Renee Straber VP - Chief HR Officer |
Prodej 5 Aug 2020 |
$57.22 | $2,829,357 |
Keith J. Allman President and CEO |
Prodej 6 Aug 2020 |
$57.20 | $7,815,408 |
Kenneth G. Cole Vice President, General Counsel, and Sec. |
Prodej 6 Aug 2020 |
$57.23 | $2,205,530 |
Scott E. Mc Dowell Vice President and Masco Operating Sys. |
Option 2 Nov 2020 |
$30.00 | $90,000 |
Donald R Parfet Director |
Prodej 2 Nov 2020 |
$54.44 | $205,947 |
Scott E. Mc Dowell Vice President and Masco Operating Sys. |
Prodej 11 Nov 2020 |
$54.18 | $123,693 |
Keith J. Allman President and CEO |
Prodej 14 Jan 2021 |
$55.96 | $2,383,113 |
John G Sznewajs Vice President and CFO |
Prodej 14 Jan 2021 |
$55.86 | $597,255 |
Keith J. Allman President and CEO |
Prodej 4 Feb 2021 |
$56.21 | $1,588,551 |
John G Sznewajs Vice President and CFO |
Prodej 4 Feb 2021 |
$56.21 | $428,039 |