Skvělé pro velmi rychlou analýzu společnosti. Investor může porovnat různé ukazatele s konkurenčními firmami.
Tržní kapitalizace | Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/284739/virtual/www/domains/jenakcie.cz/views/stock.php on line 152 |
Hodnota podniku (EV) | Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/284739/virtual/www/domains/jenakcie.cz/views/stock.php on line 164 |
Tržby | Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/284739/virtual/www/domains/jenakcie.cz/views/stock.php on line 175 |
EBITDA | Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/284739/virtual/www/domains/jenakcie.cz/views/stock.php on line 186 |
Zisk | Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/284739/virtual/www/domains/jenakcie.cz/views/stock.php on line 197 |
Růst v tržbách Q/Q | Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/284739/virtual/www/domains/jenakcie.cz/views/stock.php on line 207 % |
Růst v tržbách Y/Y | Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/284739/virtual/www/domains/jenakcie.cz/views/stock.php on line 211 % |
P/E (Cena vůči ziskům) | Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/284739/virtual/www/domains/jenakcie.cz/views/stock.php on line 215 |
Forward P/E | Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/284739/virtual/www/domains/jenakcie.cz/views/stock.php on line 219 |
EV/Sales | Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/284739/virtual/www/domains/jenakcie.cz/views/stock.php on line 223 |
EV/EBITDA | Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/284739/virtual/www/domains/jenakcie.cz/views/stock.php on line 228 |
EV/EBIT | Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/284739/virtual/www/domains/jenakcie.cz/views/stock.php on line 232 |
PEG | Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/284739/virtual/www/domains/jenakcie.cz/views/stock.php on line 236 |
Price/Sales | Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/284739/virtual/www/domains/jenakcie.cz/views/stock.php on line 240 |
P/FCF | Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/284739/virtual/www/domains/jenakcie.cz/views/stock.php on line 244 |
Price/Book | Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/284739/virtual/www/domains/jenakcie.cz/views/stock.php on line 248 |
Účetní hodnota na akcii | Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/284739/virtual/www/domains/jenakcie.cz/views/stock.php on line 252 |
Hotovost na akcii | Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/284739/virtual/www/domains/jenakcie.cz/views/stock.php on line 257 |
FCF vůči ceně | Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/284739/virtual/www/domains/jenakcie.cz/views/stock.php on line 261 % |
Počet zaměstnanců | Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/284739/virtual/www/domains/jenakcie.cz/views/stock.php on line 265 |
Tržba na zaměstnance | Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/284739/virtual/www/domains/jenakcie.cz/views/stock.php on line 269 |
Profit margin | Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/284739/virtual/www/domains/jenakcie.cz/views/stock.php on line 273 % |
Operating margin | Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/284739/virtual/www/domains/jenakcie.cz/views/stock.php on line 277 % |
Gross margin | Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/284739/virtual/www/domains/jenakcie.cz/views/stock.php on line 281 % |
EBIT margin | Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/284739/virtual/www/domains/jenakcie.cz/views/stock.php on line 286 % |
EBITDA margin | Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/284739/virtual/www/domains/jenakcie.cz/views/stock.php on line 290 % |
EPS - Zisk na akcii | Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/284739/virtual/www/domains/jenakcie.cz/views/stock.php on line 327 |
EPS - Kvartální růst | Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/284739/virtual/www/domains/jenakcie.cz/views/stock.php on line 331 % |
EPS - Očekávaný růst příští rok | Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/284739/virtual/www/domains/jenakcie.cz/views/stock.php on line 335 % |
Return on assets | Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/284739/virtual/www/domains/jenakcie.cz/views/stock.php on line 339 % |
Return on equity | Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/284739/virtual/www/domains/jenakcie.cz/views/stock.php on line 344 % |
ROIC | Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/284739/virtual/www/domains/jenakcie.cz/views/stock.php on line 348 % |
ROCE | Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/284739/virtual/www/domains/jenakcie.cz/views/stock.php on line 352 % |
Dluhy/Equity | Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/284739/virtual/www/domains/jenakcie.cz/views/stock.php on line 356 |
Čistý dluh/EBITDA | Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/284739/virtual/www/domains/jenakcie.cz/views/stock.php on line 360 |
Current ratio | Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/284739/virtual/www/domains/jenakcie.cz/views/stock.php on line 364 |
Quick Ratio | Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/284739/virtual/www/domains/jenakcie.cz/views/stock.php on line 368 |
Volatilita | Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/284739/virtual/www/domains/jenakcie.cz/views/stock.php on line 373 |
Beta | Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/284739/virtual/www/domains/jenakcie.cz/views/stock.php on line 377 |
RSI | Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/284739/virtual/www/domains/jenakcie.cz/views/stock.php on line 381 |
Cílová cena analytiků | Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/284739/virtual/www/domains/jenakcie.cz/views/stock.php on line 385 |
Známka akcie (dle analytiků) | Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/284739/virtual/www/domains/jenakcie.cz/views/stock.php on line 389 |
Insider ownership | Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/284739/virtual/www/domains/jenakcie.cz/views/stock.php on line 393 % |
Institutional ownership | Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/284739/virtual/www/domains/jenakcie.cz/views/stock.php on line 397 % |
Počet akcií | Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/284739/virtual/www/domains/jenakcie.cz/views/stock.php on line 402 |
Procento shortovaných akcií | Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/284739/virtual/www/domains/jenakcie.cz/views/stock.php on line 412 % |
Short ratio | Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/284739/virtual/www/domains/jenakcie.cz/views/stock.php on line 416 % |
Dividenda | Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/284739/virtual/www/domains/jenakcie.cz/views/stock.php on line 420 |
Procentuální dividenda | Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/284739/virtual/www/domains/jenakcie.cz/views/stock.php on line 424 % |
Dividenda/Zisk | Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/284739/virtual/www/domains/jenakcie.cz/views/stock.php on line 428 % |
Obchodovaná od | Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/284739/virtual/www/domains/jenakcie.cz/views/stock.php on line 433 |
Země | Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/web/virtuals/284739/virtual/www/domains/jenakcie.cz/views/stock.php on line 437 |
Finanční výsledky společnosti, napoví investorovi, zda se jedná o kvalitní společnost.
# | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | $1,123.978 | $720.117 | - | |||
Cost Of Goods Sold | $1,296.177 | $757.333 | - | |||
Gross Profit | $-172.199 | $-37.216 | - | |||
Research And Development Expenses | $636.126 | $581.477 | - | |||
SG&A Expenses | $783.1 | $776.931 | - | |||
Other Operating Income Or Expenses | - | - | - | |||
Operating Expenses | $2,715.403 | $2,115.741 | - | |||
Operating Income | $-1,591.425 | $-1,395.624 | - | |||
Total Non-Operating Income/Expense | $-29.96 | $-3.102 | - | |||
Pre-Tax Income | $-1,621.385 | $-1,398.726 | - | |||
Income Taxes | $1.133 | $3.206 | - | |||
Income After Taxes | $-1,622.518 | $-1,401.932 | - | |||
Other Income | - | - | - | |||
Income From Continuous Operations | $-1,622.518 | $-1,401.932 | - | |||
Income From Discontinued Operations | - | - | - | |||
Net Income | $-1,639.389 | $-3,392.897 | - | |||
EBITDA | $-1,372.951 | $-1,326.651 | - | |||
EBIT | $-1,591.425 | $-1,395.624 | - | |||
Basic Shares Outstanding | 1,030 | 332 | - | |||
Shares Outstanding | 1,030 | 332 | - | |||
Basic EPS | $-1.59 | $-10.21 | - | |||
EPS - Earnings Per Share | $-1.59 | $-10.21 | - |
# | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|
Cash On Hand | $151.734 | $1,213.811 | - | |||
Receivables | $201.511 | $122.839 | - | |||
Inventory | $127.773 | $213.11 | - | |||
Pre-Paid Expenses | - | - | - | |||
Other Current Assets | $226.846 | $220.24 | - | |||
Total Current Assets | $707.864 | $1,770 | - | |||
Property, Plant, And Equipment | $794.775 | $705.862 | - | |||
Long-Term Investments | $16.565 | $21.57 | - | |||
Goodwill And Intangible Assets | $30.213 | $31.581 | - | |||
Other Long-Term Assets | $258.212 | $210.364 | - | |||
Total Long-Term Assets | $1,386.713 | $970.536 | - | |||
Total Assets | $2,094.577 | $2,740.536 | - | |||
Total Current Liabilities | $1,364.425 | $1,249.856 | - | |||
Long Term Debt | $1,027.722 | $169.88 | - | |||
Other Non-Current Liabilities | $165.448 | $135.382 | - | |||
Total Long Term Liabilities | $1,631.873 | $498.586 | - | |||
Total Liabilities | $2,996.298 | $1,748.442 | - | |||
Common Stock Net | $0.262 | $0.263 | - | |||
Retained Earnings (Accumulated Deficit) | $-6,654.36 | $-5,096.329 | - | |||
Comprehensive Income | $-29.166 | $-5.048 | - | |||
Other Share Holders Equity | - | - | - | |||
Share Holder Equity | $-901.721 | $992.094 | - | |||
Total Liabilities And Share Holders Equity | $2,094.577 | $2,740.536 | - |
# | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|
Net Income/Loss | $-1,622.518 | $-1,401.932 | - | |||
Total Depreciation And Amortization - Cash Flow | $218.474 | $68.973 | - | |||
Other Non-Cash Items | $38.899 | $108.696 | - | |||
Total Non-Cash Items | $257.373 | $177.669 | - | |||
Change In Accounts Receivable | $-97.899 | $-110.03 | - | |||
Change In Inventories | $81.755 | $-200.111 | - | |||
Change In Accounts Payable | $16.738 | $411.191 | - | |||
Change In Assets/Liabilities | $112.898 | $-30.618 | - | |||
Total Change In Assets/Liabilities | $112.35 | $73.544 | - | |||
Cash Flow From Operating Activities | $-1,252.795 | $-1,150.719 | - | |||
Net Change In Property, Plant, And Equipment | $-245.165 | $-384.549 | - | |||
Net Change In Intangible Assets | - | - | - | |||
Net Acquisitions/Divestitures | - | - | - | |||
Net Change In Short-term Investments | $724.483 | $-749.721 | - | |||
Net Change In Long-Term Investments | $-4.525 | $-16.13 | - | |||
Net Change In Investments - Total | $719.958 | $-765.851 | - | |||
Investing Activities - Other | $11.011 | $-4.549 | - | |||
Cash Flow From Investing Activities | $485.804 | $-1,154.949 | - | |||
Net Long-Term Debt | $443.574 | $382.681 | - | |||
Net Current Debt | $-6.308 | - | - | |||
Debt Issuance/Retirement Net - Total | $437.266 | $382.681 | - | |||
Net Common Equity Issued/Repurchased | $7.296 | $1,100.4 | - | |||
Net Total Equity Issued/Repurchased | $7.296 | $1,111.839 | - | |||
Total Common And Preferred Stock Dividends Paid | - | - | - | |||
Financial Activities - Other | - | $193.081 | - | |||
Cash Flow From Financial Activities | $444.562 | $1,687.601 | - | |||
Net Cash Flow | $-320.969 | $-626.35 | - | |||
Stock-Based Compensation | $47.903 | $98.825 | - | |||
Common Stock Dividends Paid | - | - | - |
# | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|
Current Ratio | 0.5188 | 1.4162 | - | |||
Long-term Debt / Capital | 8.1565 | 0.1462 | - | |||
Debt/Equity Ratio | -1.3322 | 0.4745 | - | |||
Gross Margin | -15.3205 | -5.168 | - | |||
Operating Margin | -141.5886 | -193.8052 | - | |||
EBIT Margin | -141.5886 | -193.8052 | - | |||
EBITDA Margin | -122.151 | -184.2272 | - | |||
Pre-Tax Profit Margin | -144.2542 | -194.2359 | - | |||
Net Profit Margin | -145.856 | -471.1591 | - | |||
Asset Turnover | 0.5366 | 0.2628 | - | |||
Inventory Turnover Ratio | 10.1444 | 3.5537 | - | |||
Receiveable Turnover | 5.5778 | 5.8623 | - | |||
Days Sales In Receivables | 65.4386 | 62.2624 | - | |||
ROE - Return On Equity | 179.9358 | -141.3104 | - | |||
Return On Tangible Equity | 174.1022 | -145.9566 | - | |||
ROA - Return On Assets | -77.4628 | -51.1554 | - | |||
ROI - Return On Investment | -1287.702 | -120.6509 | - | |||
Book Value Per Share | -0.8106 | 0.9441 | - | |||
Operating Cash Flow Per Share | 2.248 | -3.4644 | - | |||
Free Cash Flow Per Share | 3.1678 | -4.6222 | - |