Společnost | P/E | PEG | Růst v tržbách (roční) | Růst v EPS | Return on equity | P/B | Profit margin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PEBO | 11.29 | 1.07 | 23.93 % | -60.78 % | 9.77 % | 1.58 | 19.72 % |
Akcie FFBC | 12.09 | 0.87 | 12.43 % | 18.18 % | 8.30 % | 1.01 | 27.09 % |
Akcie FMNB | 9.03 | 0.53 | 18.04 % | 34.21 % | 14.91 % | 1.34 | 33.70 % |
Akcie HBAN | 16.29 | 0.61 | 25.47 % | 22.22 % | 7.57 % | 1.83 | 21.69 % |
Akcie LCNB | 10.95 | 6.58 | 6.65 % | 30.30 % | 8.56 % | 0.95 | 28.70 % |
Akcie ONB | 9.38 | 1.26 | 12.09 % | -21.28 % | 10.17 % | 0.96 | 28.41 % |
Akcie ONB | 9.38 | 1.26 | 12.09 % | -21.28 % | 10.17 % | 0.96 | 28.41 % |
Akcie OVBC | 9.80 | N/A | 3.20 % | N/A % | 9.80 % | 0.96 | 21.18 % |
Akcie OVBC | 9.80 | N/A | 3.20 % | N/A % | 9.80 % | 0.96 | 21.18 % |
Akcie UBOH | 7.23 | N/A | 12.03 % | N/A % | 12.27 % | 0.88 | 25.55 % |
Akcie UBCP | 9.80 | 0.46 | 13.05 % | 19.35 % | 12.97 % | 1.31 | 30.04 % |
Akcie WSBC | 10.89 | 0.91 | 38.61 % | 13.64 % | 8.61 % | 0.90 | 24.41 % |
Jméno | Obchod | Cena | Objem |
---|---|---|---|
Susan D. Rector Director |
Nákup 21 May 2019 |
$32.89 | $12,038 |
George W Broughton Director |
Prodej 29 Jul 2019 |
$32.34 | $196,368 |
S Craig Beam Director |
Prodej 10 Sep 2019 |
$32.00 | $9,152 |
S Craig Beam Director |
Prodej 11 Sep 2019 |
$32.08 | $22,905 |
George W Broughton Director |
Prodej 29 Oct 2019 |
$32.81 | $98,430 |
Charles W Sulerzyski President and CEO |
Prodej 12 Nov 2019 |
$32.90 | $164,500 |
Charles W Sulerzyski President and CEO |
Prodej 13 Nov 2019 |
$32.70 | $142,278 |
Charles W Sulerzyski President and CEO |
Prodej 14 Nov 2019 |
$32.70 | $184,722 |
John C. Rogers Chief Financial Officer |
Prodej 22 Nov 2019 |
$32.57 | $12,279 |
John C. Rogers Chief Financial Officer |
Prodej 25 Nov 2019 |
$32.80 | $35,424 |
David L Mead Director |
Prodej 16 Nov 2020 |
$25.98 | $25,980 |