Společnost | P/E | PEG | Růst v tržbách (roční) | Růst v EPS | Return on equity | P/B | Profit margin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIM | 11.21 | 0.88 | 7.07 % | -12.22 % | 14.57 % | 1.96 | 3.01 % |
Akcie FLR | N/A | 0.90 | -14.11 % | 0.00 % | -29.67 % | 2.37 | -2.78 % |
Akcie GLDD | 27.88 | N/A | -3.36 % | 57.89 % | 9.76 % | 2.74 | 9.01 % |
Akcie KBR | N/A | 0.86 | 0.74 % | 29.55 % | -2.13 % | 3.61 | -1.25 % |
Akcie MTZ | 16.94 | 0.58 | 5.38 % | -7.65 % | 18.27 % | 3.18 | 5.11 % |
Akcie MYRG | 23.14 | 1.12 | 12.45 % | 15.69 % | 17.43 % | 4.17 | 2.61 % |
Akcie MTRX | N/A | 1.16 | -38.83 % | 100.00 % | -10.50 % | 0.95 | -4.64 % |
Akcie PWR | 29.54 | 0.81 | -0.85 % | 40.54 % | 12.44 % | 3.58 | 3.98 % |
Akcie TPC | 5.66 | 0.39 | 6.62 % | -12.50 % | 7.65 % | 0.42 | 2.04 % |
Akcie STRL | 12.74 | 0.63 | 8.44 % | 9.09 % | 18.80 % | 2.44 | 2.96 % |
Jméno | Obchod | Cena | Objem |
---|---|---|---|
Thomas Edward Mc Cormick CEO and President |
Nákup 13 Mar 2020 |
$11.49 | $24,704 |
Kenneth Morris Dodgen Chief Financial Officer |
Nákup 16 Mar 2020 |
$10.64 | $26,600 |
Thomas Edward Mc Cormick CEO and President |
Prodej 17 Mar 2020 |
$11.49 | $24,704 |
Kenneth Morris Dodgen Chief Financial Officer |
Option 22 May 2020 |
$15.00 | $151,785 |
David Lee King Director |
Option 30 Jun 2020 |
$17.76 | $901,551 |
Thomas E. Tucker Director |
Prodej 11 Aug 2020 |
$19.00 | $47,500 |
David Lee King Director |
Option 28 Aug 2020 |
$18.93 | $267,197 |
Thomas E. Tucker Director |
Prodej 31 Aug 2020 |
$19.00 | $47,500 |
Thomas E. Tucker Director |
Prodej 28 Sep 2020 |
$18.69 | $186,900 |
Thomas E. Tucker Director |
Prodej 10 Nov 2020 |
$22.89 | $201,180 |
John P. Schauerman Director |
Prodej 16 Nov 2020 |
$23.57 | $1,649,900 |