Společnost | P/E | PEG | Růst v tržbách (roční) | Růst v EPS | Return on equity | P/B | Profit margin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PRTS | N/A | N/A | 59.15 % | -266.67 % | -3.17 % | 8.64 | -0.34 % |
Akcie AMZN | 58.25 | 2.42 | 37.76 % | -27.16 % | 29.86 % | 18.41 | 5.53 % |
Akcie AAP | 22.94 | 1.29 | 13.12 % | -0.36 % | 17.67 % | 3.90 | 4.88 % |
Akcie AZO | 18.66 | 1.29 | 18.12 % | 10.10 % | -163.72 % | -40.06 | 13.72 % |
Akcie GPC | 22.55 | 1.66 | -1.29 % | 0.61 % | 25.45 % | 5.74 | -0.18 % |
Akcie HZO | 6.99 | 0.18 | 40.92 % | 0.00 % | 29.05 % | 2.36 | 4.94 % |
Akcie LKQ | 17.65 | 1.29 | 6.98 % | 14.67 % | 16.61 % | 2.92 | 5.49 % |
Akcie ORLY | 22.22 | 1.34 | 17.50 % | -1.41 % | 757.31 % | 300.91 | 15.10 % |
Akcie ORLY | 22.22 | 1.34 | 17.50 % | -1.41 % | 757.31 % | 300.91 | 15.10 % |
Akcie STMP | 50.09 | 2.09 | 19.07 % | -58.22 % | 12.35 % | 6.20 | 23.57 % |
Jméno | Obchod | Cena | Objem |
---|---|---|---|
Houman Akhavan Chief Marketing Officer |
Nákup 4 Sep 2020 |
$10.33 | $41,320 |
Alfredo Gomez Vice President and General Counsel |
Option 10 Sep 2020 |
$1.03 | $51,500 |
Joshua L Berman Director |
Option 13 Oct 2020 |
$4.10 | $246,000 |
Joshua L Berman Director |
Option 16 Oct 2020 |
$3.25 | $227,500 |
Joshua L Berman Director |
Option 21 Oct 2020 |
$3.93 | $78,600 |
Sanjiv Gomes CTO |
Option 27 Nov 2020 |
$1.18 | $68,441 |
Lev Peker Chief Executive Officer |
Prodej 9 Dec 2020 |
$14.33 | $7,165,000 |
Mehran Nia Director |
Prodej 9 Dec 2020 |
$14.07 | $8,391,404 |
Sol Khazani Director |
Prodej 9 Dec 2020 |
$13.87 | $8,322,000 |
Barry Phelps Director |
Prodej 9 Dec 2020 |
$14.91 | $596,400 |
Mehran Nia Director |
Prodej 9 Dec 2020 |
$15.05 | $301,000 |