Společnost | P/E | PEG | Růst v tržbách (roční) | Růst v EPS | Return on equity | P/B | Profit margin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SBSI | 11.35 | 7.03 | 31.03 % | -20.73 % | 12.93 % | 1.44 | 37.89 % |
Akcie APOG | 242.81 | 0.63 | -0.75 % | -24.66 % | 0.72 % | 2.06 | 1.25 % |
Akcie BOKF | 10.57 | 0.99 | 23.38 % | -18.72 % | 11.79 % | 1.21 | 25.15 % |
Akcie FFIN | 30.19 | 2.18 | 20.43 % | 2.70 % | 13.44 % | 4.07 | 42.96 % |
Akcie CFR | 19.08 | 3.61 | 5.06 % | 2.67 % | 9.81 % | 1.82 | 27.59 % |
Akcie IBTX | 13.24 | 0.46 | 8.84 % | -7.19 % | 9.44 % | 1.24 | 36.03 % |
Akcie IBOC | 11.28 | N/A | 4.46 % | N/A % | 10.63 % | 1.22 | 33.93 % |
Akcie PB | 12.91 | 1.09 | 13.04 % | -2.14 % | 8.60 % | 1.10 | 46.30 % |
Akcie PB | 12.91 | 1.09 | 13.04 % | -2.14 % | 8.60 % | 1.10 | 46.30 % |
Akcie TCBI | 12.42 | 0.66 | 15.32 % | 1.85 % | 8.80 % | 1.06 | 8.32 % |
Jméno | Obchod | Cena | Objem |
---|---|---|---|
John Robert Garrett Director |
Nákup 14 May 2020 |
$25.98 | $30,319 |
Shannon Dacus Director |
Nákup 11 Jun 2020 |
$27.26 | $13,630 |
Lee R Gibson PRES and CEO |
Option 17 Aug 2020 |
$14.67 | $221,752 |
John Robert Garrett Director |
Nákup 18 Aug 2020 |
$29.16 | $4,403 |
Lawrence Lazelle Anderson Director |
Prodej 18 Aug 2020 |
$28.92 | $4,714 |
Tony K Morgan Director |
Nákup 9 Sep 2020 |
$27.20 | $54,400 |
Julie Shamburger CFO |
Option 16 Nov 2020 |
$14.67 | $23,472 |
John Robert Garrett Director |
Nákup 16 Nov 2020 |
$30.96 | $4,334 |
Lee R Gibson PRES and CEO |
Option 19 Feb 2021 |
$16.81 | $272,927 |
John Robert Garrett Director |
Nákup 22 Feb 2021 |
$34.58 | $4,392 |
Julie Shamburger CFO |
Option 22 Feb 2021 |
$16.81 | $76,620 |