Společnost | P/E | PEG | Růst v tržbách (roční) | Růst v EPS | Return on equity | P/B | Profit margin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SRDX | 507.18 | 4.00 | 0.55 % | 38.89 % | 1.15 % | 5.81 | 1.18 % |
Akcie ABT | 32.91 | 2.96 | 27.95 % | -5.10 % | 19.26 % | 6.29 | 12.99 % |
Akcie A | 47.31 | 2.75 | 17.60 % | 19.39 % | 20.38 % | 9.54 | 13.47 % |
Akcie ALKS | N/A | 2.31 | -5.30 % | -80.77 % | -5.84 % | 4.70 | -10.67 % |
Akcie ABT | 32.91 | 2.96 | 27.95 % | -5.10 % | 19.26 % | 6.29 | 12.99 % |
Akcie A | 47.31 | 2.75 | 17.60 % | 19.39 % | 20.38 % | 9.54 | 13.47 % |
Akcie ALKS | N/A | 2.31 | -5.30 % | -80.77 % | -5.84 % | 4.70 | -10.67 % |
Akcie ENZ | 24.19 | N/A | 54.87 % | N/A % | 12.38 % | 2.52 | 6.69 % |
Akcie ENZ | 24.19 | N/A | 54.87 % | N/A % | 12.38 % | 2.52 | 6.69 % |
Akcie A | 47.31 | 2.75 | 17.60 % | 19.39 % | 20.38 % | 9.54 | 13.47 % |
Akcie A | 47.31 | 2.75 | 17.60 % | 19.39 % | 20.38 % | 9.54 | 13.47 % |
Akcie HRTX | 0.00 | N/A | -33.98 % | -3.13 % | -107.65 % | 4.55 | -256.41 % |
Akcie HRTX | 0.00 | N/A | -33.98 % | -3.13 % | -107.65 % | 4.55 | -256.41 % |
Akcie JNJ | 23.93 | 1.67 | 10.79 % | 7.27 % | 27.01 % | 6.67 | 17.82 % |
Akcie JNJ | 23.93 | 1.67 | 10.79 % | 7.27 % | 27.01 % | 6.67 | 17.82 % |
Akcie NKTR | N/A | 0.91 | -35.09 % | 31.15 % | -45.74 % | 2.89 | -290.65 % |
Akcie NKTR | N/A | 0.91 | -35.09 % | 31.15 % | -45.74 % | 2.89 | -290.65 % |
Akcie PKI | 16.04 | 36.30 | 63.10 % | -21.05 % | 31.09 % | 5.06 | 19.24 % |
Akcie PKI | 16.04 | 36.30 | 63.10 % | -21.05 % | 31.09 % | 5.06 | 19.24 % |
Akcie TMO | 26.53 | 7.52 | 45.73 % | -18.29 % | 24.87 % | 6.60 | 19.79 % |
Akcie TMO | 26.53 | 7.52 | 45.73 % | -18.29 % | 24.87 % | 6.60 | 19.79 % |
Jméno | Obchod | Cena | Objem |
---|---|---|---|
Gary R Maharaj President and CEO |
Prodej 3 Aug 2020 |
$47.44 | $142,320 |
Joseph J. Stich SVP, HR, GM, and IVD |
Prodej 19 Aug 2020 |
$46.71 | $116,775 |
Gary R Maharaj President and CEO |
Prodej 1 Sep 2020 |
$45.07 | $135,210 |
David Dantzker Director |
Option 10 Nov 2020 |
$22.58 | $80,724 |
Jose H Bedoya Director |
Option 17 Nov 2020 |
$22.58 | $80,724 |
Gary R Maharaj President and CEO |
Prodej 4 Jan 2021 |
$43.96 | $87,920 |
Joseph J. Stich SVP, HR, GM, and IVD |
Prodej 5 Jan 2021 |
$45.00 | $112,500 |
Gary R Maharaj President and CEO |
Prodej 1 Feb 2021 |
$44.81 | $134,430 |
Ronald B Sr Kalich Director |
Option 11 Feb 2021 |
$26.46 | $108,433 |
Gary R Maharaj President and CEO |
Option 11 Feb 2021 |
$22.36 | $1,839,423 |
Joseph J. Stich SVP, HR, GM, and IVD |
Prodej 16 Feb 2021 |
$51.69 | $129,225 |