Skvělé pro velmi rychlou analýzu společnosti. Investor může porovnat různé ukazatele s konkurenčními firmami.
Tržní kapitalizace | 157.53M |
Hodnota podniku (EV) | N/A |
Tržby | N/A |
EBITDA | N/A |
Zisk | 7.945M |
Růst v tržbách Q/Q | 20.74 % |
Růst v tržbách Y/Y | 1.56 % |
P/E (Cena vůči ziskům) | 19.08 |
Forward P/E | N/A |
EV/Sales | 8.76 |
EV/EBITDA | N/A |
EV/EBIT | 33.28 |
PEG | N/A |
Price/Sales | 4.94 |
P/FCF | 15.15 |
Price/Book | 1.08 |
Účetní hodnota na akcii | 30.57 |
Hotovost na akcii | N/A |
FCF vůči ceně | 6.60 % |
Počet zaměstnanců | 0 |
Tržba na zaměstnance | N/A |
Profit margin | 22.74 % |
Operating margin | 28.92 % |
Gross margin | 100.00 % |
EBIT margin | 28.92 % |
EBITDA margin | 40.83 % |
EPS - Zisk na akcii | 1.73 |
EPS - Kvartální růst | N/A % |
EPS - Očekávaný růst příští rok | N/A % |
Return on assets | 0.75 % |
Return on equity | 5.50 % |
ROIC | 0.77 % |
ROCE | 0.87 % |
Dluhy/Equity | 6.21 |
Čistý dluh/EBITDA | 25.01 |
Current ratio | N/A |
Quick Ratio | N/A |
Volatilita | 0.21 |
Beta | 0.00 |
RSI | 62.34 |
Cílová cena analytiků | N/A |
Známka akcie (dle analytiků) | N/A |
Insider ownership | 15.47 % |
Institutional ownership | 37.96 % |
Počet akcií | 4.774M |
Procento shortovaných akcií | 0.89 % |
Short ratio | 2.53 % |
Dividenda | 0.66 |
Procentuální dividenda | 2.01 % |
Dividenda/Zisk | 38.32 % |
Obchodovaná od | 2010 |
Země | United States |
Finanční výsledky společnosti, napoví investorovi, zda se jedná o kvalitní společnost.
# | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|
# | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|
# | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|
# | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|