Skvělé pro velmi rychlou analýzu společnosti. Investor může porovnat různé ukazatele s konkurenčními firmami.
Tržní kapitalizace | 1.56B |
Hodnota podniku (EV) | N/A |
Tržby | 1.294B |
EBITDA | 113.274M |
Zisk | 53.006M |
Růst v tržbách Q/Q | 3.28 % |
Růst v tržbách Y/Y | -1.24 % |
P/E (Cena vůči ziskům) | 29.50 |
Forward P/E | N/A |
EV/Sales | 1.28 |
EV/EBITDA | N/A |
EV/EBIT | 22.25 |
PEG | 1.72 |
Price/Sales | 1.20 |
P/FCF | 9.66 |
Price/Book | 3.92 |
Účetní hodnota na akcii | 13.10 |
Hotovost na akcii | 9.93 |
FCF vůči ceně | 11.61 % |
Počet zaměstnanců | 20,001 |
Tržba na zaměstnance | 64.697k |
Profit margin | 3.65 % |
Operating margin | 6.06 % |
Gross margin | 26.91 % |
EBIT margin | 5.75 % |
EBITDA margin | 8.75 % |
EPS - Zisk na akcii | 1.74 |
EPS - Kvartální růst | -1.85 % |
EPS - Očekávaný růst příští rok | -20.51 % |
Return on assets | 4.47 % |
Return on equity | 13.64 % |
ROIC | 6.04 % |
ROCE | 7.32 % |
Dluhy/Equity | 2.09 |
Čistý dluh/EBITDA | 5.85 |
Current ratio | 2.51 |
Quick Ratio | 2.51 |
Volatilita | 0.57 |
Beta | 0.00 |
RSI | 71.56 |
Cílová cena analytiků | 51 |
Známka akcie (dle analytiků) | 3.00 |
Insider ownership | 7.82 % |
Institutional ownership | 85.63 % |
Počet akcií | 30.341M |
Procento shortovaných akcií | 11.09 % |
Short ratio | 4.57 % |
Dividenda | N/A |
Procentuální dividenda | N/A % |
Dividenda/Zisk | N/A % |
Obchodovaná od | 2007 |
Země | United States |
Finanční výsledky společnosti, napoví investorovi, zda se jedná o kvalitní společnost.
# | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|
# | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|
# | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|
# | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|