Společnost | P/E | PEG | Růst v tržbách (roční) | Růst v EPS | Return on equity | P/B | Profit margin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WMT | 39.18 | 3.18 | 4.45 % | 3.73 % | 12.51 % | 4.79 | 2.42 % |
Akcie AMZN | 58.25 | 2.42 | 37.76 % | -27.16 % | 29.86 % | 18.41 | 5.53 % |
Akcie COST | 40.03 | 4.11 | 17.49 % | 16.78 % | 31.02 % | 11.33 | 2.56 % |
Akcie DG | 20.25 | 2.59 | 7.62 % | -13.42 % | 38.90 % | 7.43 | 7.87 % |
Akcie DLTR | 15.56 | 1.65 | 4.64 % | -30.94 % | 20.78 % | 3.10 | 5.26 % |
Akcie EBAY | 3.93 | 2.38 | 4.26 % | 4.71 % | 221.50 % | 14.29 | 55.17 % |
Akcie KSS | 9.79 | 20.28 | 6.72 % | 6,000.00 % | 14.28 % | 1.40 | -1.02 % |
Akcie M | 14.40 | 0.91 | 5.16 % | -236.84 % | 19.48 % | 2.94 | -22.74 % |
Akcie PSMT | 24.24 | 1.24 | 6.05 % | 12.31 % | 11.36 % | 2.83 | 2.35 % |
Akcie TGT | 19.14 | 1.83 | 18.52 % | -0.36 % | 43.82 % | 8.08 | 4.67 % |
Jméno | Obchod | Cena | Objem |
---|---|---|---|
Marc E. Lore Executive Vice President |
Prodej 15 Dec 2020 |
$145.52 | $13,096,800 |
Alice L Walton 10% owner |
Prodej 17 Dec 2020 |
$145.93 | $218,479,245 |
Jim C Walton 10% owner |
Prodej 17 Dec 2020 |
$145.93 | $218,479,245 |
S Robson Walton Director |
Prodej 17 Dec 2020 |
$145.93 | $218,479,245 |
S Robson Walton Director |
Prodej 21 Dec 2020 |
$144.92 | $294,187,600 |
Jim C Walton 10% owner |
Prodej 21 Dec 2020 |
$144.92 | $294,187,600 |
Alice L Walton 10% owner |
Prodej 21 Dec 2020 |
$144.92 | $294,187,600 |
Alice L Walton 10% owner |
Prodej 29 Dec 2020 |
$144.27 | $288,540,000 |
S Robson Walton Director |
Prodej 29 Dec 2020 |
$144.27 | $288,540,000 |
Jim C Walton 10% owner |
Prodej 29 Dec 2020 |
$144.27 | $288,540,000 |
Marc E. Lore Executive Vice President |
Prodej 19 Jan 2021 |
$145.00 | $5,075,000 |